Heves Vármegyei Sakkszövetség oldala

Heves és Nógrád vármegyei sakkélet

 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Bódi Csaba (HEOL)Cikk besorolása: Versenybeszámolók Egyéni beszámolók

Rapidban hazai legjobb az egri nagymester


Almási Zoltánt is maga mögé utasította a 148 fős mezőnyben. Az idei magyar rapidsakk-bajnokságot, egyben a 4. Csaba Árpád-emlékverseny Gledura Benjámin nyerte. 

Gledura Benjáminnak termett babér Fotó: Lénárt Márton

Gledura Benjáminnak termett babér (Fotó: Lénárt Márton)

Az egri nemzetközi nagymester 13 fordulós, svájci rendszerben lebonyolított pénzdíjas tornán 10,5 pontot gyűjtött, míg a második helyen végzett Almási Zoltánnak csak tíz egységre futotta az Ajkán rendezett viadalon.

Gledura Benjáminnak termett babér

 

Forrás: (HEOL) https://www.heol.hu/sport/helyi-sport/rapidban-hazai-legjobb-az- egri-nagymester-1835766/

 


A verseny hivatalos végeredménye a Chess-Results  oldaláról:

Végeredmény a 13. forduló után

Sr.   Név Rtg FED  TB1   TB2   TB3 
1 GM Gledura Benjamin 2577 HUN 10,5 109,5 74,5
2 GM Almasi Zoltan 2668 HUN 10,0 114,5 77,0
3 GM Czebe Attila 2505 HUN 9,5 108,0 69,5
4 GM Balog Imre 2620 HUN 9,5 106,0 68,0
5 GM Banusz Tamas 2620 HUN 9,0 112,5 70,5
6 GM Papp Gabor 2589 HUN 9,0 112,0 71,0
7 GM Aczel Gergely 2492 HUN 9,0 109,5 70,0
8 GM Hera Imre Jr. 2583 HUN 9,0 108,0 68,5
9 IM Vertetics Attila 2496 HUN 9,0 108,0 68,0
10 GM Mihok Oliver 2463 HUN 9,0 106,5 68,5
11 GM Horvath Adam 2476 HUN 9,0 105,5 67,0
12 GM Ruck Robert 2563 HUN 9,0 103,5 65,0
13 GM Prohaszka Peter 2534 HUN 9,0 102,5 64,5
14 GM Horvath Peter 2427 HUN 8,5 110,0 66,5
15 FM Emodi Barnabas 2314 HUN 8,5 101,5 63,5
16 GM Medvegy Zoltan 2515 HUN 8,5 96,5 61,0
17   Karacsonyi Gellert 2112 HUN 8,5 96,0 60,0
18   Bodi Tibor 2236 HUN 8,5 94,0 59,5
19 WIM Terbe Julianna 2179 HUN 8,5 85,5 53,5
20 IM Popovics Adam 2385 HUN 8,0 105,0 63,0
21 IM Videki Sandor 2401 HUN 8,0 102,0 62,5
22 IM Jakab Attila 2388 HUN 8,0 100,5 60,5
23 IM Horvath Tamas 2306 HUN 8,0 100,5 60,0
24 IM Csonka Balazs 2346 HUN 8,0 100,0 61,0
25 FM Borhy Marcell 2018 HUN 8,0 100,0 59,0
26 IM Csi***Csaba 2351 HUN 8,0 98,0 60,0
27 GM Hoang Thanh Trang 2354 HUN 8,0 97,5 58,0
28 IM Kiss Pal 2303 HUN 8,0 94,5 56,5
29   Sardy Peter 2235 HUN 8,0 94,5 55,0
30 IM Hardicsay Peter 2218 HUN 8,0 93,5 57,0
31 AIM Kovacsy Barnabas 1926 HUN 8,0 92,5 54,0
32 FM Dankhazi Andras 2382 HUN 8,0 91,0 57,0
33 WFM Terbe Zsuzsanna 2064 HUN 8,0 91,0 51,5
34   Csati Oliver 2155 HUN 8,0 82,0 50,5
35 FM Marosi Levente 2058 HUN 7,5 101,5 61,5
36 FM Egresi Mate 2320 HUN 7,5 101,5 60,5
37 FM Gelle Istvan 2229 HUN 7,5 101,5 58,0
38 GM Farago Ivan 2388 HUN 7,5 101,0 57,5
39 FM Deak Sandor 2315 HUN 7,5 98,0 57,5
40 IM Farago Sandor 2306 HUN 7,5 98,0 56,5
41 IM Varga Peter 2354 HUN 7,5 96,0 57,0
42   Balint Vilmos 2176 HUN 7,5 94,0 53,5
43 WIM Varga Klara 2205 HUN 7,5 91,0 52,5
44   Forgacs Attila Jr. 1706 HUN 7,5 90,5 50,0
45   Papp Bence 1788 HUN 7,5 90,0 48,5
46   Losonczi Marcell 1873 HUN 7,5 87,5 48,0
47   Kassay Krisztian 2153 HUN 7,5 86,0 49,5
48   Laza Szabolcs 2115 HUN 7,5 85,0 47,5
49 FM Martini Balazs 2285 HUN 7,5 84,0 51,5
50   Reviczki Roland 2017 HUN 7,5 75,0 49,0
51 IM Nemeth Zoltan 2270 HUN 7,0 97,0 56,5
52 FM Nagy Bence 2291 HUN 7,0 95,0 54,5
53 FM Bohus Adam 2013 HUN 7,0 94,5 58,0
54 FM Laszlo Janos 2236 HUN 7,0 94,0 52,5
55   Pasztor Balazs 1601 HUN 7,0 93,0 51,5
56   Seres Bela 2168 HUN 7,0 91,5 51,0
57 FM Finszter Mate 2185 HUN 7,0 90,5 53,0
58   Kovacs Marton 2134 HUN 7,0 90,5 52,5
59 WFM Gaal Zsoka 1777 HUN 7,0 90,5 48,5
60 FM Pasti Aron 1877 HUN 7,0 90,0 47,5
61   Kolimar Kristof Pal 1680 HUN 7,0 88,0 48,0
62 IM Szalanczi Emil 2159 HUN 7,0 86,0 52,0
63   Buzas Bertalan 2101 HUN 7,0 85,5 48,0
64 FM Ongut Tamas Gunes 1851 HUN 7,0 84,5 45,5
65   Uzonyi David 2010 HUN 7,0 83,0 47,5
66   Divald Tamas 1705 HUN 7,0 79,0 37,0
67   Birkas Gyorgy 2029 HUN 7,0 71,0 43,0
68   Haszon David 2231 HUN 6,5 93,0 51,5
69 FM Akots Gabor 2254 HUN 6,5 92,5 54,0
70   Udvardi Zalan 1900 HUN 6,5 90,0 46,5
71 FM Amrein Roland 2187 HUN 6,5 88,5 51,0
72 FM Bognar Csaba Dr. 2119 HUN 6,5 88,0 50,0
73 WFM Erseki Tamara 1847 HUN 6,5 88,0 46,0
74   Toviskes Antal 2007 HUN 6,5 87,0 48,0
75   Acs Marton 2019 HUN 6,5 85,0 47,5
76 WIM Juhasz Barbara 2105 HUN 6,5 85,0 47,0
77 CM Horvath Csaba 2111 HUN 6,5 82,0 47,0
78   Forgacs Attila 2084 HUN 6,5 80,5 42,5
79   Mihalyfi Gabor 1995 HUN 6,5 78,0 40,5
80   Szinavel Zsolt 2130 HUN 6,5 77,5 42,5
81   Szitas Gabor 2125 HUN 6,5 76,5 40,5
82   Horvath Tamas 2099 HUN 6,5 73,5 40,5
83   Juhasz Judit 1919 HUN 6,0 88,5 45,0
84   Gaal Ede 2029 HUN 6,0 85,5 49,0
85   Pais Nimrod 1892 HUN 6,0 85,0 40,5
86   Margl Roland 2106 HUN 6,0 84,5 46,5
87   Sarok Peter 2066 HUN 6,0 82,0 47,5
88   Majoros Rozsa Evelin 1779 HUN 6,0 82,0 42,5
89   Laszlo Balazs 1250 HUN 6,0 81,0 41,5
90   Borus Andras 1965 HUN 6,0 80,5 40,5
91   Veber Richard 1743 HUN 6,0 78,5 41,5
92   Gombocz Zsofia 1773 HUN 6,0 78,5 41,0
93 WFM Medvegyne Balogh Emese 2014 HUN 6,0 78,0 44,0
94   Kadi Richard 1702 HUN 6,0 78,0 38,0
95   Follardt Lorinc 1446 HUN 6,0 74,0 31,5
96 FM Paksa Rudolf 1970 HUN 6,0 72,5 38,0
97   Sarmasi Peter 1829 HUN 6,0 71,5 36,0
98   Kaufmann Bertalan 1449 HUN 6,0 70,0 35,5
99   Szalay Janos Dr. 1779 HUN 6,0 68,5 33,0
100   Csidey Csongor 1341 HUN 6,0 67,5 31,0
101   Pongracz Emil 1786 HUN 6,0 64,0 29,0
102   Tamasi Zoltan 1832 HUN 5,5 85,0 38,5
103   Miszler Levente 1936 HUN 5,5 84,5 42,5
104   Palla Gyorgy 1946 HUN 5,5 81,5 40,5
105   Tancsa Tamas 1764 HUN 5,5 80,0 40,5
106   Soos David 1800 HUN 5,5 80,0 38,0
107   Biro Zsolt 1978 HUN 5,5 79,0 37,5
108   Simon Istvan 1615 HUN 5,5 77,5 38,0
109   Guzs Laszlo 1885 HUN 5,5 77,0 38,0
110   Bauer Attila 1807 HUN 5,5 75,0 36,5
111   Fehervari Istvan 1959 HUN 5,5 73,5 34,0
112   Vass Viktor 2214 HUN 5,5 71,0 30,0
113   Kurics Laszlo Endre 1564 HUN 5,5 68,0 31,0
114   Somogyi Barbara 1416 HUN 5,0 81,5 37,5
115   Monduk Ferenc 1595 HUN 5,0 79,5 37,5
116   Matyi Attila 1753 HUN 5,0 78,5 38,0
117   Csi***Viktoria 1897 HUN 5,0 76,0 36,5
118   Adamko Andras 1221 HUN 5,0 75,0 34,5
119   Alexandrova Angelina 1397 HUN 5,0 72,0 31,0
120   Bartuszek Andras 1707 HUN 5,0 71,0 34,0
121   Erky Tamas 1619 HUN 5,0 70,0 27,5
122   Gergely Daniel 1423 HUN 5,0 68,0 31,0
123   Monduk Laszlo 1411 HUN 5,0 60,0 26,0
124   Dan Daniel 1714 HUN 4,5 87,5 37,5
125   Purak Zoltan 1756 HUN 4,5 81,0 37,0
126   Bodo Boglarka 1474 HUN 4,5 78,0 31,0
127   Schubert Istvan 1406 HUN 4,5 70,5 29,0
128   Halaszi Csaba Peter 1663 HUN 4,5 70,0 28,5
129   Szoke Kristof 1445 HUN 4,5 69,0 25,5
130   Olah Laszlo Istvan 1664 HUN 4,5 66,5 30,0
131   Fekete Laszlo 1659 HUN 4,5 66,0 27,5
132   Babucs Illes 1671 HUN 4,5 61,5 22,0
133   Vilics Hanna 1285 HUN 4,5 56,5 20,5
134   Pasti Zsombor 1316 HUN 4,0 71,5 28,5
135   Domonkos Jozsef 1702 HUN 4,0 69,0 28,0
136   Nyuli Leila 1297 HUN 4,0 65,5 29,0
137   Toth Csongor 1405 HUN 4,0 64,5 19,0
138   Sarok Peter Jr. 1331 HUN 4,0 64,0 24,5
139   Cseke Mihaly 1495 HUN 4,0 63,0 25,0
140   Halaszi Csaba Istvan 1486 HUN 4,0 61,0 16,0
141   Soros Patrik 1437 HUN 3,5 69,5 30,0
142   Szakmary Domonkos 0 HUN 3,5 59,5 20,5
143   Kosi Kornel Aron 0 HUN 3,5 59,5 19,5
144   Dan Manuel 0 HUN 3,0 67,0 25,0
145   Szabo Vilmos 1569 HUN 3,0 60,0 16,5
146   Dan Abraham 1110 HUN 2,5 62,0 17,5
147   Marko Zsolt 1601 HUN 1,0 58,5 11,0
148 FM Kozma Karoly 2255 HUN 0,0 52,0 0,0

Megjegyzés:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break 

Bódi Csaba (HEOL)



    Nyomtatható változat   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerk:webmesterIdő : 2019.07.22.Olvasás :989

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

 

 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat




 
 STATISZTIKA
 TÁRSOLDALAK

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


REGISZTRÁCIÓ
 



Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.