Heves Vármegyei Sakkszövetség oldala

Heves és Nógrád vármegyei sakkélet

 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Sike Károly (HEOL)Cikk besorolása: Szövetségi hírek Versenybeszámolók

To Nhat Minh nyert a 43. Agria Sakkfesztiválon


A B-csoport küzdelmeit Barabas Tibor nyerte a hevesi megyeszékhelyen rendezett viadalon. A leginkább esélyesnek tartott Hajnal Zoltán nemzetközi mester végül a tizedik helyen fejezte be a versenyzést – fogalmazott az ünnepélyes eredményhirdetést követően a szervezők nevében Rauch Ferenc. – Még mielőtt azt gondolnák, hogy kipécéztem magamnak Zolit, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy mennyire kiegyenlített küzdelem zajlott. Előzetesen csak merész jóslatokba bocsátkozhattunk a végső sorrendet illetően, aztán az asztalnál máshogy alakultak a mérkőzések.

Az idén kilenc fordulós svájci rendeszerben lebonyolított 43. Agria Sakkfesztiválon a hetvenkilenc főt számláló mezőnyt két részre osztották, elkülönítve ezzel a 1900 fölötti és alatti FIDE-értékszámmal bíró versenyzőket. – A távol-keleti felmenőkkel rendelkező, de magyar állampolgárnak számító To Nath Minh sikere egyértelmű meglepetés, még azzal együtt is, hogy tapasztalt versenyzőnek számít – folytatta Rauch. – Hozzá hasonlóan Vladiszlav Tiba is azon sakkozók táborát gyarapítja, aki korábbi győztesként ezúttal is a legjobbak között zárt. Külön jutalmaztuk Káposztás Miklós nemzetközi mestert, aki az Agria Sakkfesztiválok leghűségesebb versenyzőjeként az eddigi 43 fellépés során mindössze egyszer hiányzott.

A győztesnek Barna Nándor, (jobbról) a megyei szövetség elnöke is gratulált Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A győztesnek Barna Nándor, (jobbról) a megyei szövetség elnöke is gratulált (Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap)

A dobogósok
A-CSOPORT: 1. To Nhat Minh, 2. Vanczák Tamás, 3. Andrij Vachylia.
Legjobb női versenyző: Demeter Dorina, Kassay Lilla
Legjobb 16 éven aluli: Leszkó Bence
Legjobb 60 év feletti: Csala Imre.
B-CSOPORT: 1. Barabás Tibor, 2. Kiss László, 3. Tóth István
Legjobb 14 éven aluli: Vladiszlav Gurkovszkij

 

Forrás: (HEOL) https://www.heol.hu/sport/helyi-sport/to-nhat-minh-nyert-a-4 3-agria-sakkfesztivalon-1835700/

 


Az A verseny hivatalos végeredménye a Chess-Results  oldaláról:

 

Az Agria Open 'A' végeredménye a 9. forduló után

Sr.     Név FED Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp
1   IM To Nhat Minh HUN 7,0 51,5 38,0 2468 2468
2   FM Vanczak Tamas HUN 6,5 48,0 34,5 2398 2398
3     Vachylia Andrii UKR 6,5 47,5 32,5 2397 2397
4   FM Orosz Andras HUN 6,5 47,5 31,5 2363 2363
5   IM Tiba Vladyslav UKR 6,5 47,0 33,0 2358 2358
6     Petrovskiy Vadim UKR 5,5 48,0 31,0 2334 2334
7   GM Okhotnik Vladimir FRA 5,5 45,5 27,5 2317 2317
8   FM Prokopishin Vasily UKR 5,5 44,5 30,0 2238 2238
9   IM Hajnal Zoltan HUN 5,5 44,0 27,5 2285 2285
10     Pribelszky Bence HUN 5,5 41,0 27,0 2217 2217
11     Egri Laszlo Jr. HUN 5,0 47,0 29,5 2204 2204
12     Polyik Peter HUN 5,0 45,0 28,0 2250 2250
13     Ligart Tamas HUN 5,0 45,0 25,5 2254 2254
14   FM Csala Imre HUN 5,0 45,0 24,5 2256 2256
15     Leszko Bence HUN 5,0 43,5 25,5 2215 2215
16   FM Urhegyi Marton HUN 5,0 40,0 29,0 2178 2178
17   WFM Demeter Dorina HUN 5,0 39,5 19,5 2133 2133
18     Peredi Oliver HUN 5,0 38,0 20,5 2187 2187
19   WFM Kassay Lilla HUN 5,0 37,0 22,0 2194 2194
20   IM Eperjesi Laszlo Dr. HUN 4,5 43,0 22,5 2170 2170
21   FM Nogrady Vilmos HUN 4,5 40,5 25,0 2162 2162
22     Vodila Martin Botond HUN 4,5 37,0 19,5 2013 2013
23   FM Papp Levente HUN 4,0 46,0 27,0 2185 2185
24     Tamas Kornel HUN 4,0 43,5 22,5 2140 2140
25   IM Meszaros Andras HUN 4,0 39,5 20,5 2037 2037
26     Kis Bela HUN 4,0 38,0 20,5 2050 2050
27     Sull Gyula HUN 4,0 36,5 18,0 1901 1901
28     Reshetar Alexander UKR 4,0 35,5 14,5 1938 1938
29   IM Kaposztas Miklos HUN 4,0 31,0 15,0 1999 1999
30   FM Becskei Zoltan HUN 3,5 36,0 17,5 1957 1957
31     Muranyi Peter HUN 3,5 34,0 16,5 2003 2003
32     Kis Jozsef HUN 3,5 30,5 14,0 1866 1866
33   WFM Toth Nikoletta HUN 3,5 30,5 11,5 1892 1892
34     Csendi Balazs HUN 3,0 46,5 18,0 2080 2080
35     Vajda Albert ROU 3,0 38,0 18,5 1991 1991
36     Zelena Tamas HUN 3,0 32,0 12,5 1863 1863
37     Bartok David Dominik HUN 2,5 33,0 14,0 1754 1754
38     Galko Tibor HUN 2,5 30,5 11,0 1781 1781
39     Szasz Janos HUN 2,0 35,5 15,0 2032 2032
40     Gordos Csaba Dr. HUN 0,0 27,0 0,0 0 0

Megjegyzés:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Performance (variable with parameter)

 


 

Az Agria  'B' végeredménye a 9. forduló után

Sr.     Név FED Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp
1     Barabas Tibor HUN 7,0 50,0 37,5 1934 1934
2     Kiss Laszlo HUN 6,5 46,5 32,0 1768 1768
3     Toth Istvan HUN 6,5 42,5 31,5 1764 1764
4     Hajnal Gyula HUN 6,0 45,0 35,0 1803 1803
5     Hajdu Marton Abris HUN 6,0 39,0 27,0 1639 1639
6     Zsatkovics Endre HUN 5,5 47,5 30,0 1694 1694
7     Revesz Ferenc HUN 5,5 47,5 27,0 1713 1713
8     Jako Robert HUN 5,5 46,0 32,0 1773 1773
9     Krizsany Laszlo Sr. HUN 5,5 46,0 28,0 1691 1691
10     Dudas Zoltan HUN 5,5 44,5 28,5 1636 1636
11     Gurkovskiy Vladyslav UKR 5,5 44,5 27,5 1693 1693
12     Vanczak Virag HUN 5,5 43,0 24,5 1640 1640
13     Hever Janos HUN 5,5 38,5 23,0 1582 1582
14     Gaal Miklos HUN 5,5 34,0 22,0 1510 1510
15     Moron Viktor UKR 5,0 49,5 31,0 1802 1802
16     Kondrat Bogdan UKR 5,0 43,0 24,5 1760 1760
17     Ivan Reka Gyongyver HUN 5,0 34,5 21,5 1534 1534
18     Zombori Janos HUN 4,5 48,5 29,0 1631 1631
19     Lehocz Jozsef Jr. HUN 4,5 43,5 22,5 1611 1611
20     Kovacs Veronika HUN 4,5 39,0 23,5 1664 1664
21     Szalovszky Viktoria HUN 4,0 46,5 25,5 1647 1647
22     Kovacs K. Arpad HUN 4,0 43,0 25,0 1475 1475
23     Simon Milan Gabor HUN 4,0 41,0 20,0 1510 1510
24     Sukhan Oleg UKR 4,0 39,0 21,5 1573 1573
25     Toth Janos HUN 4,0 39,0 21,0 1379 1379
26     Pota Lajos HUN 4,0 33,0 15,5 1312 1312
27     Bojtar Lajos HUN 4,0 29,0 13,5 1370 1370
28     Lazsadi Kerka Lilla HUN 3,5 43,5 18,5 1563 1563
29     Molnar Daniel Zsolt HUN 3,5 37,5 16,5 1507 1507
30     Kurucz Janos HUN 3,5 37,0 17,5 1345 1345
31     Koncz Helga HUN 3,5 31,0 10,5 1388 1388
32     Koncz Regina HUN 3,0 40,0 18,0 1581 1581
33     Kovacs Rebeka Zsofia HUN 3,0 36,5 11,0 1257 1257
34     Csizmadia Lajos HUN 3,0 36,0 18,5 1257 1257
35     Berecz Kristof HUN 3,0 34,0 13,5 1284 1284
36     Koncz Zoltan HUN 2,5 33,5 12,0 1294 1294
37     Toth Timea HUN 2,5 33,5 10,5 1320 1320
38     Ronyai Imre HUN 2,0 35,0 14,0 1210 1210
39     Demeter Buda HUN 1,0 32,0 7,0 0 0

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Performance (variable with parameter)

Sike Károly (HEOL)



    Nyomtatható változat   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerk:webmesterIdő : 2019.07.21.Olvasás :942

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

 

 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat




 
 STATISZTIKA
 TÁRSOLDALAK

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


REGISZTRÁCIÓ
 



Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.